おかげさまで完売しました
西条中央5丁目に隣接した好立地に新しく32区画の団地が誕生。
販売開始しました。
建築条件はお気軽にお問い合わせください。
のんバスを利用出来るので子育て中の方、年配の方、車を使わない方も快適に暮らせます。

| 区画NO | 面積(㎡) | (坪) | 価 格 | 備 考 | 状況 |
| 1 | 200.27 | 60.58 | 済 | ||
| 2 | 197.26 | 59.67 | 東道路 | 済 | |
| 3 | 206.45 | 62.45 | 済 | ||
| 193.38 | 58.49 | 済 | |||
| 5 | 192.30 | 58.17 | 済 | ||
| 6 | 190.55 | 57.64 | 済 | ||
| 7 | 191.62 | 57.96 | 済 | ||
| 8 | 178.60 | 54.02 | 済 | ||
| 9 | 183.37 | 55.46 | 済 | ||
| 10 | 198.18 | 59.94 | 角地 | 済 | |
| 11 | 191.25 | 57.85 | 西南角地 | 済 | |
| 12 | 190.34 | 57.57 | 南道路 | 済 | |
| 13 | 191.45 | 57.91 | 南道路 | 済 | |
| 14 | 190.95 | 57.76 | 南道路 | 済 | |
| 15 | 191.27 | 57.85 | 南道路 | 済 | |
| 16 | 191.96 | 58.06 | 東南角地 | 済 | |
| 17 | 171.9 | 51.99 | 済 | ||
| 18 | 180.77 | 54.68 | 済 | ||
| 19 | 173.88 | 52.59 | 済 | ||
| 20 | 173.27 | 52.41 | 済 | ||
| 21 | 173.43 | 52.46 | 済 | ||
| 22 | 172.62 | 52.21 | 済 | ||
| 23 | 173.83 | 52.58 | 済 | ||
| 24 | 189.01 | 57.17 | 済 | ||
| 25 | 172.13 | 52.06 | 済 | ||
| 26 | 170.46 | 51.56 | 角地 | 済 | |
| 27 | 186.59 | 56.44 | 南西角地 | 済 | |
| 28 | 180.04 | 54.46 | 南道路 | 済 | |
| 29 | 179.55 | 54.31 | 南道路 | 済 | |
| 30 | 179.84 | 54.4 | 済 | ||
| 31 | 177.78 | 53.77 | 済 | ||
| 32 | 233.85 | 70.73 | 角地 | 済 |





















